Meteo Nederland
| Maandag |
||||
| Max. temp | -4 °C | |||
| Min. temp | -8 °C | |||
| Weergesteldheid | ||||
| Neerslagkans | droog | |||
| Bewolking | Opkl-Bewolk | |||
| Windrichting | Z | |||
| Windkracht | kracht 3 | |||
| Berijdbaarheid |
Meteo Nederland
| Maandag |
||||
| Max. temp | -4 °C | |||
| Min. temp | -8 °C | |||
| Weergesteldheid | ||||
| Neerslagkans | droog | |||
| Bewolking | Opkl-Bewolk | |||
| Windrichting | Z | |||
| Windkracht | kracht 3 | |||
| Berijdbaarheid |