Meteo Nederland
| Vrijdag |
Zaterdag |
|||
| Max. temp | 22 °C | 24 °C | ||
| Min. temp | 11 °C | 11 °C | ||
| Weergesteldheid | Aanhoudend wisselvallig zomerweer: geregeld zon, maar van tijd tot tijd ook enkele buien. | Aanhoudend wisselvallig zomerweer: geregeld zon, maar van tijd tot tijd ook enkele buien. | ||
| Neerslagkans | kans op een bui. | Kans op ee bui | ||
| Bewolking | Opkl-bewolkt | opkl-bewolkt | ||
| Windrichting | W | ZW | ||
| Windkracht | kracht 3 | kracht 4 | ||
| Berijdbaarheid |
